| Thickness: | 0.5mm-100mm | Tensile Strength: | ≥200MPa |
|---|---|---|---|
| Width: | 1000mm-3000mm | Thermal Conductivity: | 45W/m.K |
| Coefficient of Thermal Expansion: | 25×10-6/K | Surface Treatment: | Polishing, Anodizing, Sandblasting, Coating |
| Length: | 1000mm-6000mm | Corrosion Resistance: | Excellent |
| Evidenziare: | lastra in lega di magnesio resistente alla corrosione,lastra in lega di magnesio leggera e durevole,lastra metallica in lega di magnesio rivestita |
||
| Materiale | Leghe di magnesio |
| Formabilità | Eccellente. |
| Distanze | 1000 mm - 6000 mm |
| Larghezza | 1000 mm - 3000 mm |
| Spessore | 0.5 mm - 100 mm |
| Densità | 10,8 g/cm3 |
| Durezza | HB90 - 110 |
| Resistenza alla trazione | ≥ 200 MPa |
| L'allungamento | ≥ 10% |
| Conduttività termica | 45 W/m·K |
Persona di contatto: Miss. Emily shi
Telefono: +86 13714725615
Fax: 86-0769-82385085
Piatto del magnesio del piatto AZ31B della lega del magnesio di AZ91D AM50A AM60B non magnetico