| Formability: | Excellent | Density: | 1.8g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Width: | 1000mm-3000mm | Coefficient of Thermal Expansion: | 25×10-6/K |
| Yield Strength: | ≥120MPa | Elongation: | ≥10% |
| Hardness: | HB90-110 | Surface Treatment: | Polishing, Anodizing, Sandblasting, Coating |
| Evidenziare: | Foglio di lega di magnesio con conduttività termica di 45 WmK,fogli di lega di magnesio di precisione,Fogli di lega di magnesio di 1000 mm6000 mm |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Materiale | Lega di magnesio |
| Conducibilità termica | 45W/mK |
| Coefficiente di dilatazione termica | 25×10⁻⁶/K |
| Spessore | 0,5 mm - 100 mm |
| Lunghezza | 1.000 mm - 6.000 mm |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Densità | 1,8 g/cm³ |
| Durezza | HB90-110 |
| Forza di snervamento | ≥120MPa |
| Allungamento | ≥10% |
Persona di contatto: Miss. Emily shi
Telefono: +86 13714725615
Fax: 86-0769-82385085
Piatto del magnesio del piatto AZ31B della lega del magnesio di AZ91D AM50A AM60B non magnetico