| Formability: | Excellent | Length: | 1000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Density: | 1.8g/cm3 | Thickness: | 0.5mm-100mm |
| Elongation: | ≥10% | Surface Treatment: | Polishing, Anodizing, Sandblasting, Coating |
| Hardness: | HB90-110 | Thermal Conductivity: | 45W/m.K |
| Evidenziare: | strato della lega del magnesio 200MPa,lastra in lega di magnesio resistente alla corrosione,componenti metallici leggeri |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Durezza | HB90-110 |
| Larghezza | 1000mm-3000mm |
| Lunghezza | 1000mm-6000mm |
| Allungamento | ≥10% |
| Densità | 1.8g/cm³ |
| Resistenza allo snervamento | ≥120MPa |
| Resistenza alla trazione | ≥200MPa |
| Coefficiente di dilatazione termica | 25×10⁻⁶/K |
| Conducibilità termica | 45W/m·K |
Persona di contatto: Miss. Emily shi
Telefono: +86 13714725615
Fax: 86-0769-82385085
Piatto del magnesio del piatto AZ31B della lega del magnesio di AZ91D AM50A AM60B non magnetico